RI85型玻璃釉電阻器


產物特色
■RI85型高壓無感玻璃釉電阻器接納印制膜線無感設想,經由過程預制膜修刻而取得平均、不變、靠得住的導電帶,可根據客戶差別需要設想加工。
■ 到高阻值的耐濕性也很不變的特征。
■ 對應歐盟RoHS。在電阻中所含的鉛玻璃,不包羅在歐盟-RoHS指令中。
負荷特征曲線
首要參數

規格 | 增加電功率(W) | 阻值建設規模 | 阻值不確定度 | 是最高的靈活運用直流電壓(KV) | 外形尺寸大小(mm) | ||
A | B | C±0.05 | |||||
RI85 | 5W | 0.1M-1.5G |
±1% |
7 | 8.3±0.5 | 25 ±1 | 0.78 |
8W | 0.1M-2.0G | 10 | 8.3±0.5 | 40 ±2 | 1.0 | ||
10W | 0.1M-2.5G | 15 | 8.3±0.5 | 53 ±2 | |||
15W | 0.5M-5.0G | 20 | 8.3±0.5 | 77 ±2 | |||
25W | 0.5M-10G | 25 | 8.3±0.5 | 125 ±2 | |||
30W | 0.5M-10G | 30 | 8.3±0.5 | 152 ±2 | |||
10W | 0.1M-2.5G | 10 | 11.6±0.5 | 42 ±2 | |||
15W | 0.1M-2.5G | 15 | 11.6±0.5 | 52 ±2 | |||
20W | 0.5M-5.0G | 20 | 11.6±0.5 | 72 ±2 | |||
25W | 0.5M-10G | 25 | 11.6±0.5 | 102 ±2 | |||
40W | 0.5M-10G | 30 | 11.6±0.5 | 152 ±2 |
額外值

型 號 | 功 率 |
阻值規模 |
許可 |
上限合理利用直流電壓(KV) | 圖片尺寸(mm) | |||||
L1±3 | L2±5 | L3±0.5 | Φ1±1.5 | Φ2±1.5 | Φ3±2 | |||||
RI85 | 50W | 1M-30G |
±5% |
35 | 130 | 48 | 8 | 15 | 25 | 29 |
75W | 1M-40G | 40 | 150 | 48 | 8 | 15 | 25 | 29 | ||
100W | 1M-50G | 45 | 200 | 48 | 10 | 15 | 25 | 29 | ||
150W | 1M-50G | 50 | 220 | 60 | 15 | 20 | 30 | 34.5 | ||
350W | 1M-50G | 50 | 220 | 85 | 15 | 40 | 50 | 54.5 |
額外情況溫度 : +70°C
利用溫度規模 : -55°C~+155°C
額外電壓是√額外功率×公稱電阻值 所算出的值或表中最高利用電壓二者中小的值為額外電壓。
電氣特征
實驗性名頭 | 機器post請求 | 實驗習慣 | ||||||||||||||||||
耐額定電壓 | 應無損壞或飛弧現象 | 包箔法,增加電阻值見上限值表,1min±5S | ||||||||||||||||||
過載保護(短期候) | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | 2.5倍另外工作電壓降或比較高過荷工作電壓降,取前兩者中低的一邊增加5秒 | ||||||||||||||||||
可焊性 | 沾錫大小不小于等于95% | 260±10℃、2±0.5S | ||||||||||||||||||
產生端密度 | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | 拉力:10N、10±1S 跌宕起伏:2×900 變動:2×1800 | ||||||||||||||||||
耐電弧焊接熱 | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | 260±10℃ 10±1S or 350±5℃、3.5±0.5S | ||||||||||||||||||
溫濕度魔鬼司令更改 | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) | -55±3℃、30min; 155±3℃、30min 5次循環 | ||||||||||||||||||
斷續過負荷什么意思 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 2.5倍特別電流電壓 通1S、斷25S 10000次循環 | ||||||||||||||||||
電容溫暖標準值 | TCR≤±200PPM/℃ | 高出恒濕100℃、恒濕30~40min | ||||||||||||||||||
經久性 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 70±2℃、1000h,其他的直流電源電壓降 1.5HON、0.5HOFF的時間. | ||||||||||||||||||
不測過載保護 | 紗網圓罐不可以熄火 | 16、25倍加倍額定功率額定電壓,的傳承5±0.5min; | ||||||||||||||||||
準穩態干冷 | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 40±2℃、90~95%RH、56天 | ||||||||||||||||||
耐浪涌優點 | △R≤±(5%R+0.1Ω) |
擊穿測試室:照下表施用輸出功率,續航4.5S、擊穿0.5S,終止50次嚴重打擊測試室。
|